Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
House | Democrat | MI-6 | bond | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION POOL MB0260 [CS] | 2025/03/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/04/02 |
House | Democrat | MI-6 | stock | Walmart Inc. Common Stock (WMT) [ST] | 2025/03/27 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/04/02 |
House | Democrat | MI-6 | corporate-bond | 2025/01/15 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2025/01/27 |
House | Democrat | MI-6 | stock | Walt Disney Company (DIS) [ST] | 2025/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/01/27 |
House | Democrat | MI-6 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION municipal-security | 2024/11/01 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/11/09 |
House | Democrat | MI-6 | stock | stock 32500 | 2024/06/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/06/24 |
House | Democrat | MI-6 | stock | stock 32500 | 2024/06/12 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/06/24 |
House | Democrat | MI-6 | stock | stock 8000 | 2024/06/12 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/24 |
House | Democrat | MI-6 | municipal-security | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account Descr... | 2024/05/01 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/05/16 |
House | Democrat | MI-6 | municipal-security | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA Description: Corpor... | 2024/05/01 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/05/16 |
House | Democrat | MI-6 | municipal-security | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account Descr... | 2024/02/09 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/02/15 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA stock 32500 | 2023/12/05 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/14 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA | 2023/12/05 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/14 |
House | Democrat | MI-6 | | , , MDT | 2023/12/05 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/12/11 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA stock 8000 | 2022/11/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/05/15 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account stock... | 2023/04/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/04/19 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account | 2023/04/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/04/19 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account | 2023/04/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/04/19 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA Description: Redemp... | 2023/03/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/03/15 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA Description: Redemp... | 2023/03/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/03/15 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA Description: Corpor... | 2023/03/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/03/08 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA Description: Corpor... | 2023/03/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/03/08 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA Description: Corpor... | 2023/01/12 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/19 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA Description: Corpor... | 2023/01/12 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/19 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2022/12/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/01/01 |
House | Democrat | MI-6 | | Subholding Of: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2022/12/19 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/01/01 |
House | Democrat | MI-6 | | , , META | 2022/12/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/12/27 |
House | Democrat | MI-6 | | , , SWK | 2022/12/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/12/27 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT stock... | 2022/08/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/08/15 |
House | Democrat | MI-6 | | , , PG | 2022/08/03 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/08/09 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA DESCRIPTIiON: Corpo... | 2022/05/31 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/06/12 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA DESCRIPTION: Corpor... | 2022/05/31 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/06/12 |
House | Democrat | MI-6 | CORPORATE BOND - MATURITY DATE - 03/30/2025; COUPON RATE - 4.62% | , CORPORATE BOND - MATURITY DATE - 03/30/2025; COUPON RATE - 4.62%, CO... | 2022/05/31 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/06/06 |
House | Democrat | MI-6 | CORPORATE BOND - MATURITY DATE - 03/30/2062; FIXED FLOATING RATE - 6.375% TO 3/20/2027 - VARIABLE RATE THEREAFTER TO 3/30/2062 | , CORPORATE BOND - MATURITY DATE - 03/30/2062; FIXED FLOATING RATE - 6... | 2022/05/31 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/06/06 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA DESCRIPTION: Redemp... | 2022/05/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/05/19 |
House | Democrat | MI-6 | | , REDEMPTION OF CALLED BOND. CORPORATE FIXED INCOME - CORPORATE BOND C... | 2022/05/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/05/18 |
House | Democrat | MI-6 | | REDEMPTION OF CALLED BOND. CORPORATE FIXED INCOME - CORPORATE BOND COU... | 2022/05/16 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/05/18 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT - SPO... | 2022/04/18 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/04/26 |
House | Democrat | MI-6 | | , APPLE INC., AAPL | 2022/04/18 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/04/25 |
House | Democrat | MI-6 | | , , AAPL | 2022/04/18 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/04/25 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2021/12/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/12/10 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2021/12/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/12/10 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, APPLE INC., AAPL | 2021/12/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/12/06 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, SYLVAMO CORPORATION, SLVM | 2021/12/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/12/06 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2021/10/01 | EXCHANGE$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/10/11 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2021/10/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/10/11 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2021/06/18 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/06/29 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA stock 32500 | 2021/06/18 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/06/29 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA stock 8000 | 2021/06/18 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/06/29 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, ABBVIE INC., ABBV | 2021/06/18 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/06/21 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, OTIS WORLDWIDE CORPORATION, OTIS | 2021/06/18 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/06/21 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, VIATRIS INC., VTRS | 2021/06/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/06/21 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA DESCRIPTION: Corpo... | 2021/05/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/06/15 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account stock... | 2021/04/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/05/03 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, THE BLACKSTONE GROUP INC., BX | 2021/04/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/04/26 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, THE BLACKSTONE GROUP INC. | 2021/04/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/04/26 |
House | Democrat | MI-6 | | Corporate Fixed Income - Coupon Rate - 2.60%; Maturity Date - 07/15/20... | 2021/03/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA. DESCRIPTION: Corp... | 2021/03/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/03/25 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account stock... | 2021/03/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/03/10 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA. DESCRIPTION: Morg... | 2021/03/01 | EXCHANGE$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/03/10 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA. DESCRIPTION: Morg... | 2021/03/01 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/03/10 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, PEPSICO, INC., PEP | 2021/03/02 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/03/08 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, PEPSICO, INC., PEP | 2021/03/02 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/03/08 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, PEPSICO, INC. | 2021/03/02 | BUY$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/03/08 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, VIACOMCBS INC. - CLASS B, VIAC | 2021/01/29 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/02/01 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, VIACOMCBS INC. - CLASS B | 2021/01/29 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/02/01 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, VIACOMCBS INC. - CLASS B , VIAC | 2021/01/29 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/02/01 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, VIACOMCBS INC. - CLASS B | 2021/01/29 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/02/01 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account stock... | 2021/01/29 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/02/01 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/12/31 | SELL15001-50000 Filing Date: 2021/01/13 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/12/31 | SELL1001-15000 Filing Date: 2021/01/13 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA stock 32500 | 2020/12/31 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/01/13 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2020/12/31 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2020/12/31 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/12/31 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/12/31 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, WALT DISNEY COMPANY | 2020/12/31 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2020/12/31 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, VIACOMCBS INC. - CLASS B, VIAC | 2020/12/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/12/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, VIACOMCBS INC. - CLASS B | 2020/12/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, VIACOMCBS INC. - CLASS B , VIAC | 2020/12/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Stocks, VIACOMCBS INC. - CLASS B | 2020/12/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/04 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA. DESCRIVI'ION.• Sha... | 2020/11/17 | EXCHANGE$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/12/01 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA. DESCRIVI'ION.• Sha... | 2020/11/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/12/01 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/11/17 | EXCHANGE1001-15000 Filing Date: 2020/12/01 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2020/10/13 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/10/24 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA stock 32500 | 2020/10/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/10/24 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account stock... | 2020/10/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2020/10/24 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/10/13 | BUY15001-50000 Filing Date: 2020/10/24 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/10/13 | SELL15001-50000 Filing Date: 2020/10/24 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/10/13 | SELL50001-100000 Filing Date: 2020/10/24 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/10/13 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/10/19 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/10/13 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/10/19 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/10/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2020/10/19 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/08/20 | SELL15001-50000 Filing Date: 2020/09/02 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/08/20 | SELL15001-50000 Filing Date: 2020/09/02 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/08/20 | BUY1001-15000 Filing Date: 2020/09/02 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account - Spo... | 2020/08/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/02 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account stock... | 2020/08/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/02 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account stock... | 2020/08/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/09/02 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/08/20 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/08/24 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/08/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/08/24 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/08/24 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA. DESCRIPTION: Rece... | 2020/04/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/16 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA. DESCRIPTION: Rece... | 2020/04/03 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/16 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC IRA. DESCRIPTION: Rece... | 2020/04/03 | EXCHANGE$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/16 |
House | Democrat | MI-6 | | SUBHOLDING OF: Morgan Stanley Smith Barney LLC Brokerage Account stock... | 2020/01/02 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2020/01/13 |
House | Democrat | MI-6 | | Stock | 2020/01/02 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2020/01/06 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT, ALCON INC. ORDINARY... | 2019/11/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, ALCON INC. ORDINARY SHARES, ALC | 2019/11/01 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/04 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2019/11/01 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/11/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2019/11/01 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/11/04 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA , DUKE ENERGY CORPORATION, DUK | 2019/11/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/11/04 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, DUKE ENERGY CORPORATION, DUK | 2019/11/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/11/04 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA , VALERO ENERGY CORPORATION, VLO | 2019/11/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/11/04 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA , WPX ENERGY, INC., WPX | 2019/11/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/11/04 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, ... | 2019/06/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/06/24 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, UTX | 2019/06/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/06/24 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, VODAFONE GROUP PLC AMERICAN DEPOSITARY SHARES, VOD | 2019/05/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/20 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA , VODAFONE GROUP PLC AMERICAN DEPO... | 2019/05/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/20 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, CBS CORPORATION CLASS B, CBS | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/01 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT, CBS CORPORATION CLA... | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/01 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP., CCI | 2019/03/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/01 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP.,... | 2019/03/25 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/01 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2019/03/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/01 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2019/03/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/01 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT, UNITED BANKSHARES, ... | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/01 |
House | Democrat | MI-6 | | Spouse, ENERGY TRANSFER LP, ET | 2019/01/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/01/14 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY BROKERAGE ACCOUNT, ENERGY TRANSFER LP, ET | 2019/01/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/01/14 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT, CHEVRON CORPORATION... | 2018/12/19 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2018/12/31 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, CHEVRON CORPORATION, CVX | 2018/12/19 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2018/12/31 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT, AT&T INC., T | 2018/12/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/12/31 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, AT&T INC., T | 2018/12/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/12/31 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT, WILLIAMS COMPANIES,... | 2018/12/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/12/31 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT, EXXON MOBIL CORPORA... | 2018/12/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/12/31 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, ... | 2018/11/27 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/12/03 |
House | Democrat | MI-6 | | Spouse, UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, UTX | 2018/11/27 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/12/03 |
House | Democrat | MI-6 | | Spouse, WPX ENERGY, INC., WPX | 2018/11/08 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/11/13 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, WPX ENERGY, INC., WPX | 2018/11/08 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/11/13 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY BROKERAGE ACCOUNT , RESIDEO TECHNOLOGIES, ... | 2018/11/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/05 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT , RESIDEO TECHNOLOGI... | 2018/11/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/05 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, RESIDEO TECHNOLOGIES, INC., REZI | 2018/11/01 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/05 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT, 3M COMPANY, MMM | 2018/10/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/29 |
House | Democrat | MI-6 | | Joint, 3M COMPANY, MMM | 2018/10/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/29 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, STARBUCKS CORPORATION, SBUX | 2018/10/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/29 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY BROKERAGE ACCOUNT, WALGREENS BOOTS ALLIANC... | 2018/10/24 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/29 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY BROKERAGE ACCOUNT LOCATION: US , ENERGY TR... | 2018/10/19 | EXCHANGE$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/22 |
House | Democrat | MI-6 | | Spouse, ENERGY TRANSFER LP, ET | 2018/10/19 | EXCHANGE$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/22 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC BROKERAGE ACCOUNT, PRAXAIR, INC., PX | 2018/10/02 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/08 |
House | Democrat | MI-6 | | Self, PRAXAIR, INC., PX | 2018/10/02 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/08 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY BROKERAGE ACCOUNT, CBS CORPORATION CLASS B... | 2018/07/30 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/08/06 |
House | Democrat | MI-6 | | Spouse, CBS CORPORATION CLASS B, CBS | 2018/07/30 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/08/06 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, VALERO ENERGY CORPORATION, VLO | 2018/07/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/08/06 |
House | Democrat | MI-6 | | Spouse, VALERO ENERGY CORPORATION, VLO | 2018/07/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/08/06 |
House | Democrat | MI-6 | | Spouse, ALLY FINANCIAL INC., ALLY | 2018/07/26 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/07/30 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, ALLY FINANCIAL INC., ALLY | 2018/07/26 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/07/30 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC IRA, QUALCOMM INCORPORATED, QCOM | 2018/07/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/07/30 |
House | Democrat | MI-6 | | Spouse, QUALCOMM INCORPORATED, QCOM | 2018/07/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/07/30 |
House | Democrat | MI-6 | | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY BROKERAGE ACCOUNT, JOHNSON CONTROLS INTERN... | 2018/07/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/07/16 |
House | Democrat | MI-6 | | Spouse, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC, JCI | 2018/07/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/07/16 |
